Informasi & Analisa Harga Emas Public Gold
  • Harga Emas Pada 27.10.2009

    0
    scissors
    October 27th, 2009adminEmas

    Harga Emas Pada 27 Oktober 2009

    Semua statistik harga yang dipaparkan dilaman ini adalah berdasarkan pergerakan semasa berpandukan harga yang ditawarkan oleh Public Gold.

    Last updated 27/10/09 10:35 PM

    20 gram RM 2477.00 RM 2328.00
    50 gram RM 6163.00 RM 5824.00
    100 gram RM 12268.00 RM 11655.00
    1 kilogram RM 122682.00 RM 116548.00

    Last updated 27/10/09 6:55 PM

    20 gram RM 2483.00 RM 2334.00
    50 gram RM 6178.00 RM 5838.00
    100 gram RM 12298.00 RM 11683.00
    1 kilogram RM 122977.00 RM 116828.00

    Last updated 27/10/09 6:35 PM

    20 gram RM 2484.00 RM 2335.00
    50 gram RM 6181.00 RM 5841.00
    100 gram RM 12303.00 RM 11688.00
    1 kilogram RM 123034.00 RM 116882.00

    Last updated 27/10/09 2:55 PM

    20 gram RM 2490.00 RM 2341.00
    50 gram RM 6197.00 RM 5856.00
    100 gram RM 12335.00 RM 11718.00
    1 kilogram RM 123351.00 RM 117183.00

    Last updated 27/10/09 2:35 PM

    20 gram RM 2488.00 RM 2339.00
    50 gram RM 6190.00 RM 5850.00
    100 gram RM 12322.00 RM 11706.00
    1 kilogram RM 123225.00 RM 117064.00

    Last updated 27/10/09 11:15 AM

    20 gram RM 2487.00 RM 2338.00
    50 gram RM 6189.00 RM 5849.00
    100 gram RM 12320.00 RM 11704.00
    1 kilogram RM 123198.00 RM 117038.00

    Last updated 27/10/09 10:15 AM

    20 gram RM 2486.00 RM 2337.00
    50 gram RM 6187.00 RM 5847.00
    100 gram RM 12316.00 RM 11700.00
    1 kilogram RM 123155.00 RM 116997.00

    Last updated 27/10/09 9:35 AM

    20 gram RM 2485.00 RM 2336.00
    50 gram RM 6182.00 RM 5842.00
    100 gram RM 12307.00 RM 11692.00
    1 kilogram RM 123068.00 RM 116915.00

    Last updated 27/10/09 8:55 AM

    20 gram RM 2484.00 RM 2335.00
    50 gram RM 6180.00 RM 5840.00
    100 gram RM 12302.00 RM 11687.00
    1 kilogram RM 123023.00 RM 116872.00

    Last updated 27/10/09 8:35 AM

    20 gram RM 2485.00 RM 2336.00
    50 gram RM 6183.00 RM 5843.00
    100 gram RM 12307.00 RM 11692.00
    1 kilogram RM 123070.00 RM 116917.00

    Last updated 27/10/09 8:15 AM

    20 gram RM 2478.00 RM 2329.00
    50 gram RM 6165.00 RM 5826.00
    100 gram RM 12272.00 RM 11658.00
    1 kilogram RM 122719.00 RM 116583.00
    Share and Enjoy:
    • Print
    • Digg
    • Sphinn
    • del.icio.us
    • Facebook
    • Mixx
    • Google Bookmarks
    • Blogplay
    Tags:

Leave a Reply