Informasi & Analisa Harga Emas Public Gold
  • Harga Emas Pada 10.12.2009

    0
    scissors
    December 10th, 2009adminEmas

    Harga Emas Pada 10 Disember 2009

    Semua statistik harga yang dipaparkan dilaman ini adalah berdasarkan pergerakan semasa berpandukan harga yang ditawarkan oleh Public Gold.

    Last updated 10/12/09 5:55 PM

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2718.00 RM 2555.00
    50 gram RM 6762.00 RM 6390.00
    100 gram RM 13461.00 RM 12788.00
    1 kilogram RM 134613.00 RM 127882.00

    Last updated 10/12/09 5:35 PM

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2720.00 RM 2557.00
    50 gram RM 6768.00 RM 6396.00
    100 gram RM 13472.00 RM 12798.00
    1 kilogram RM 134721.00 RM 127985.00

    Last updated 10/12/09 4:55 PM

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2722.00 RM 2559.00
    50 gram RM 6772.00 RM 6400.00
    100 gram RM 13481.00 RM 12807.00
    1 kilogram RM 134809.00 RM 128069.00

    Last updated 10/12/09 4:15 PM

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2724.00 RM 2561.00
    50 gram RM 6779.00 RM 6406.00
    100 gram RM 13495.00 RM 12820.00
    1 kilogram RM 134946.00 RM 128199.00

    Last updated 10/12/09 2:55 PM

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2729.00 RM 2565.00
    50 gram RM 6790.00 RM 6417.00
    100 gram RM 13516.00 RM 12840.00
    1 kilogram RM 135163.00 RM 128405.00

    Last updated 10/12/09 2:35 PM

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2726.00 RM 2562.00
    50 gram RM 6784.00 RM 6411.00
    100 gram RM 13504.00 RM 12829.00
    1 kilogram RM 135039.00 RM 128287.00

    Last updated 10/12/09 12:35 PM

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2716.00 RM 2553.00
    50 gram RM 6759.00 RM 6387.00
    100 gram RM 13455.00 RM 12782.00
    1 kilogram RM 134551.00 RM 127823.00

    Last updated 10/12/09 12:15 PM

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2721.00 RM 2558.00
    50 gram RM 6772.00 RM 6400.00
    100 gram RM 13480.00 RM 12806.00
    1 kilogram RM 134797.00 RM 128057.00

    Last updated 10/12/09 11:55 AM

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2724.00 RM 2561.00
    50 gram RM 6777.00 RM 6404.00
    100 gram RM 13491.00 RM 12816.00
    1 kilogram RM 134913.00 RM 128167.00

    Last updated 10/12/09 11:35 AM

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2728.00 RM 2564.00
    50 gram RM 6788.00 RM 6415.00
    100 gram RM 13513.00 RM 12837.00
    1 kilogram RM 135132.00 RM 128375.00

    Last updated 10/12/09 11:15 AM

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2731.00 RM 2567.00
    50 gram RM 6795.00 RM 6421.00
    100 gram RM 13527.00 RM 12851.00
    1 kilogram RM 135269.00 RM 128506.00

    Last updated 10/12/09 10:35 AM

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2735.00 RM 2571.00
    50 gram RM 6807.00 RM 6433.00
    100 gram RM 13549.00 RM 12872.00
    1 kilogram RM 135491.00 RM 128716.00

    Last updated 10/12/09 9:35 AM

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2739.00 RM 2575.00
    50 gram RM 6816.00 RM 6441.00
    100 gram RM 13567.00 RM 12889.00
    1 kilogram RM 135673.00 RM 128889.00

    Last updated 10/12/09 9:15 AM

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2742.00 RM 2577.00
    50 gram RM 6823.00 RM 6448.00
    100 gram RM 13582.00 RM 12903.00
    1 kilogram RM 135819.00 RM 129028.00

    Last updated 10/12/09 7:35 AM

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2734.00 RM 2570.00
    50 gram RM 6803.00 RM 6429.00
    100 gram RM 13542.00 RM 12865.00
    1 kilogram RM 135416.00 RM 128645.00

    Last updated 10/12/09 12:15 AM

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2763.00 RM 2597.00
    50 gram RM 6875.00 RM 6497.00
    100 gram RM 13686.00 RM 13002.00
    1 kilogram RM 136860.00 RM 130017.00
    Share and Enjoy:
    • Print
    • Digg
    • Sphinn
    • del.icio.us
    • Facebook
    • Mixx
    • Google Bookmarks
    • Blogplay
    Tags:

Leave a Reply