Informasi & Analisa Harga Emas Public Gold
  • Harga Emas Pada 16.12.2009

    0
    scissors
    December 16th, 2009adminEmas

    Harga Emas Pada 16 Disember 2009

    Semua statistik harga yang dipaparkan dilaman ini adalah berdasarkan pergerakan semasa berpandukan harga yang ditawarkan oleh Public Gold.

    (Last updated 16/12/09 4:55 PM)

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2720.00 RM 2557.00
    50 gram RM 6769.00 RM 6397.00
    100 gram RM 13474.00 RM 12800.00
    1 kilogram RM 134741.00 RM 128004.00

    (Last updated 16/12/09 4:35 PM)

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2717.00 RM 2554.00
    50 gram RM 6762.00 RM 6390.00
    100 gram RM 13460.00 RM 12787.00
    1 kilogram RM 134597.00 RM 127867.00

    (Last updated 16/12/09 3:35 PM)

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2716.00 RM 2553.00
    50 gram RM 6758.00 RM 6386.00
    100 gram RM 13453.00 RM 12780.00
    1 kilogram RM 134530.00 RM 127804.00

    (Last updated 16/12/09 12:35 PM)

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2713.00 RM 2550.00
    50 gram RM 6750.00 RM 6379.00
    100 gram RM 13437.00 RM 12765.00
    1 kilogram RM 134367.00 RM 127649.00

    (Last updated 16/12/09 11:15 AM)

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2715.00 RM 2552.00
    50 gram RM 6756.00 RM 6384.00
    100 gram RM 13448.00 RM 12776.00
    1 kilogram RM 134480.00 RM 127756.00

    (Last updated 16/12/09 10:35 AM)

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2719.00 RM 2556.00
    50 gram RM 6766.00 RM 6394.00
    100 gram RM 13468.00 RM 12795.00
    1 kilogram RM 134678.00 RM 127944.00

    (Last updated 16/12/09 10:15 AM)

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2721.00 RM 2558.00
    50 gram RM 6771.00 RM 6399.00
    100 gram RM 13479.00 RM 12805.00
    1 kilogram RM 134787.00 RM 128048.00

    Last updated 16/12/09 9:15 AM

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2718.00 RM 2555.00
    50 gram RM 6764.00 RM 6392.00
    100 gram RM 13464.00 RM 12791.00
    1 kilogram RM 134636.00 RM 127904.00

    Last updated 16/12/09 8:15 AM

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2711.00 RM 2548.00
    50 gram RM 6745.00 RM 6374.00
    100 gram RM 13427.00 RM 12756.00
    1 kilogram RM 134274.00 RM 127560.00

    Last updated 16/12/09 7:35 AM

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2718.00 RM 2555.00
    50 gram RM 6763.00 RM 6391.00
    100 gram RM 13462.00 RM 12789.00
    1 kilogram RM 134618.00 RM 127887.00

    Last updated 16/12/09 6:55 AM

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2713.00 RM 2550.00
    50 gram RM 6750.00 RM 6379.00
    100 gram RM 13437.00 RM 12765.00
    1 kilogram RM 134367.00 RM 127649.00

    Last updated 16/12/09 6:15 AM

    We Sell We Buy
    20 gram RM 2713.00 RM 2550.00
    50 gram RM 6750.00 RM 6379.00
    100 gram RM 13437.00 RM 12765.00
    1 kilogram RM 134367.00 RM 127649.00
    Share and Enjoy:
    • Print
    • Digg
    • Sphinn
    • del.icio.us
    • Facebook
    • Mixx
    • Google Bookmarks
    • Blogplay
    Tags:

Leave a Reply