Informasi & Analisa Harga Emas Public Gold
-
Harga Emas Pada 22.12.2009
0
December 22nd, 2009EmasHarga Emas Pada 22 Disember 2009
Semua statistik harga yang dipaparkan dilaman ini adalah berdasarkan pergerakan semasa berpandukan harga yang ditawarkan oleh Public Gold.
(Last updated 22/12/09 5:15 PM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2676.00 RM 2515.00 50 gram RM 6658.00 RM 6292.00 100 gram RM 13253.00 RM 12590.00 1 kilogram RM 132534.00 RM 125907.00 (Last updated 22/12/09 4:55 PM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2677.00 RM 2516.00 50 gram RM 6661.00 RM 6295.00 100 gram RM 13259.00 RM 12596.00 1 kilogram RM 132586.00 RM 125957.00 (Last updated 22/12/09 4:35 PM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2676.00 RM 2515.00 50 gram RM 6659.00 RM 6293.00 100 gram RM 13256.00 RM 12593.00 1 kilogram RM 132559.00 RM 125931.00 (Last updated 22/12/09 4:15 PM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2673.00 RM 2513.00 50 gram RM 6652.00 RM 6286.00 100 gram RM 13242.00 RM 12580.00 1 kilogram RM 132416.00 RM 125795.00 (Last updated 22/12/09 3:35 PM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2675.00 RM 2515.00 50 gram RM 6656.00 RM 6290.00 100 gram RM 13249.00 RM 12587.00 1 kilogram RM 132489.00 RM 125865.00 (Last updated 22/12/09 2:55 PM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2670.00 RM 2510.00 50 gram RM 6644.00 RM 6279.00 100 gram RM 13226.00 RM 12565.00 1 kilogram RM 132265.00 RM 125652.00 (Last updated 22/12/09 2:15 PM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2673.00 RM 2513.00 50 gram RM 6652.00 RM 6286.00 100 gram RM 13242.00 RM 12580.00 1 kilogram RM 132416.00 RM 125795.00 (Last updated 22/12/09 1:55 PM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2674.00 RM 2514.00 50 gram RM 6653.00 RM 6287.00 100 gram RM 13244.00 RM 12582.00 1 kilogram RM 132440.00 RM 125818.00 (Last updated 22/12/09 12:55 PM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2671.00 RM 2511.00 50 gram RM 6646.00 RM 6280.00 100 gram RM 13229.00 RM 12568.00 1 kilogram RM 132289.00 RM 125675.00 (Last updated 22/12/09 12:35 PM)
Tags: StatistikWe Sell We Buy 20 gram RM 2670.00 RM 2510.00 50 gram RM 6644.00 RM 6279.00 100 gram RM 13226.00 RM 12565.00 1 kilogram RM 132259.00 RM 125646.00

