Analisa Harga Dalam Pelaburan Emas
Informasi & Analisa Harga Emas Public Gold-
December 25th, 2009EmasHarga Emas Pada 25 Disember 2009
Semua statistik harga yang dipaparkan dilaman ini adalah berdasarkan pergerakan semasa berpandukan harga yang ditawarkan oleh Public Gold.
(Last updated 25/12/09 8:00 AM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2700.00 RM 2538.00 50 gram RM 6720.00 RM 6350.00 100 gram RM 13376.00 RM 12707.00 1 kilogram RM 133759.00 RM 127071.00 (Last updated 25/12/09 6:20 AM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2700.00 RM 2538.00 50 gram RM 6720.00 RM 6350.00 100 gram RM 13376.00 RM 12707.00 1 kilogram RM 133759.00 RM 127071.00 (Last updated 25/12/09 1:20 AM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2695.00 RM 2533.00 50 gram RM 6705.00 RM 6336.00 100 gram RM 13348.00 RM 12681.00 1 kilogram RM 133476.00 RM 126802.00 (Last updated 25/12/09 1:00 AM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2697.00 RM 2535.00 50 gram RM 6710.00 RM 6341.00 100 gram RM 13357.00 RM 12689.00 1 kilogram RM 133568.00 RM 126890.00
Tags: Statistik -
December 24th, 2009EmasHarga Emas Pada 24 Disember 2009
Semua statistik harga yang dipaparkan dilaman ini adalah berdasarkan pergerakan semasa berpandukan harga yang ditawarkan oleh Public Gold.
(Last updated 24/12/09 6:55 AM)
Tags: StatistikWe Sell We Buy 20 gram RM 2658.00 RM 2499.00 50 gram RM 6613.00 RM 6249.00 100 gram RM 13164.00 RM 12506.00 1 kilogram RM 131642.00 RM 125060.00 -
December 22nd, 2009EmasHarga Emas Pada 22 Disember 2009
Semua statistik harga yang dipaparkan dilaman ini adalah berdasarkan pergerakan semasa berpandukan harga yang ditawarkan oleh Public Gold.
(Last updated 22/12/09 5:15 PM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2676.00 RM 2515.00 50 gram RM 6658.00 RM 6292.00 100 gram RM 13253.00 RM 12590.00 1 kilogram RM 132534.00 RM 125907.00 Klik sini untuk baca maklumat selanjutnya »
Tags: Statistik -
December 21st, 2009EmasHarga Emas Pada 21 Disember 2009
Semua statistik harga yang dipaparkan dilaman ini adalah berdasarkan pergerakan semasa berpandukan harga yang ditawarkan oleh Public Gold.
(Last updated 21/12/09 8:55 AM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2724.00 RM 2561.00 50 gram RM 6778.00 RM 6405.00 100 gram RM 13493.00 RM 12818.00 1 kilogram RM 134933.00 RM 128186.00 (Last updated 21/12/09 12:55 AM)
Tags: StatistikWe Sell We Buy 20 gram RM 2718.00 RM 2555.00 50 gram RM 6763.00 RM 6391.00 100 gram RM 13462.00 RM 12789.00 1 kilogram RM 134618.00 RM 127887.00 -
December 17th, 2009EmasHarga Emas Pada 17 Disember 2009
Semua statistik harga yang dipaparkan dilaman ini adalah berdasarkan pergerakan semasa berpandukan harga yang ditawarkan oleh Public Gold.
(Last updated 17/12/09 9:05 PM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2714.00 RM 2551.00 50 gram RM 6753.00 RM 6382.00 100 gram RM 13443.00 RM 12771.00 1 kilogram RM 134427.00 RM 127706.00 (Last updated 17/12/09 8:45 PM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2717.00 RM 2554.00 50 gram RM 6761.00 RM 6389.00 100 gram RM 13458.00 RM 12785.00 1 kilogram RM 134583.00 RM 127854.00 (Last updated 17/12/09 5:05 PM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2734.00 RM 2570.00 50 gram RM 6803.00 RM 6429.00 100 gram RM 13542.00 RM 12865.00 1 kilogram RM 135424.00 RM 128653.00 (Last updated 17/12/09 4:45 PM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2739.00 RM 2575.00 50 gram RM 6815.00 RM 6440.00 100 gram RM 13566.00 RM 12888.00 1 kilogram RM 135656.00 RM 128873.00 (Last updated 17/12/09 4:25 PM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2742.00 RM 2577.00 50 gram RM 6823.00 RM 6448.00 100 gram RM 13582.00 RM 12903.00 1 kilogram RM 135820.00 RM 129029.00 (Last updated 17/12/09 3:41 PM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2730.00 RM 2566.00 50 gram RM 6792.00 RM 6418.00 100 gram RM 13521.00 RM 12845.00 1 kilogram RM 135210.00 RM 128450.00 (Last updated 17/12/09 3:00 PM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2732.00 RM 2568.00 50 gram RM 6797.00 RM 6423.00 100 gram RM 13531.00 RM 12854.00 1 kilogram RM 135311.00 RM 128545.00 (Last updated 17/12/09 2:20 PM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2729.00 RM 2565.00 50 gram RM 6790.00 RM 6417.00 100 gram RM 13516.00 RM 12840.00 1 kilogram RM 135157.00 RM 128399.00 (Last updated 17/12/09 2:00 PM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2733.00 RM 2569.00 50 gram RM 6801.00 RM 6427.00 100 gram RM 13539.00 RM 12862.00 1 kilogram RM 135387.00 RM 128618.00 (Last updated 17/12/09 1:20 PM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2739.00 RM 2575.00 50 gram RM 6816.00 RM 6441.00 100 gram RM 13568.00 RM 12890.00 1 kilogram RM 135679.00 RM 128895.00 (Last updated 17/12/09 12:20 PM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2739.00 RM 2575.00 50 gram RM 6815.00 RM 6440.00 100 gram RM 13566.00 RM 12888.00 1 kilogram RM 135665.00 RM 128882.00 (Last updated 17/12/09 12:00 PM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2742.00 RM 2577.00 50 gram RM 6822.00 RM 6447.00 100 gram RM 13581.00 RM 12902.00 1 kilogram RM 135807.00 RM 129017.00 (Last updated 17/12/09 11:20 AM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2738.00 RM 2574.00 50 gram RM 6813.00 RM 6438.00 100 gram RM 13562.00 RM 12884.00 1 kilogram RM 135623.00 RM 128842.00 (Last updated 17/12/09 11:00 AM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2742.00 RM 2577.00 50 gram RM 6822.00 RM 6447.00 100 gram RM 13580.00 RM 12901.00 1 kilogram RM 135805.00 RM 129015.00 (Last updated 17/12/09 10:00 AM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2746.00 RM 2581.00 50 gram RM 6834.00 RM 6458.00 100 gram RM 13603.00 RM 12923.00 1 kilogram RM 136030.00 RM 129229.00 (Last updated 17/12/09 9:20 AM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2751.00 RM 2586.00 50 gram RM 6847.00 RM 6470.00 100 gram RM 13629.00 RM 12948.00 1 kilogram RM 136289.00 RM 129475.00 (Last updated 17/12/09 7:00 AM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2746.00 RM 2581.00 50 gram RM 6834.00 RM 6458.00 100 gram RM 13603.00 RM 12923.00 1 kilogram RM 136034.00 RM 129232.00 (Last updated 17/12/09 6:40 AM)
Tags: StatistikWe Sell We Buy 20 gram RM 2748.00 RM 2583.00 50 gram RM 6837.00 RM 6461.00 100 gram RM 13609.00 RM 12929.00 1 kilogram RM 136092.00 RM 129287.00 -
December 16th, 2009EmasHarga Emas Pada 16 Disember 2009
Semua statistik harga yang dipaparkan dilaman ini adalah berdasarkan pergerakan semasa berpandukan harga yang ditawarkan oleh Public Gold.
(Last updated 16/12/09 4:55 PM)
We Sell We Buy 20 gram RM 2720.00 RM 2557.00 50 gram RM 6769.00 RM 6397.00 100 gram RM 13474.00 RM 12800.00 1 kilogram RM 134741.00 RM 128004.00 Klik sini untuk baca maklumat selanjutnya »
Tags: Statistik -
December 15th, 2009EmasHarga Emas Pada 15 Disember 2009
Semua statistik harga yang dipaparkan dilaman ini adalah berdasarkan pergerakan semasa berpandukan harga yang ditawarkan oleh Public Gold.
Last updated 15/12/09 10:55 PM
We Sell We Buy 20 gram RM 2709.00 RM 2546.00 50 gram RM 6742.00 RM 6371.00 100 gram RM 13420.00 RM 12749.00 1 kilogram RM 134199.00 RM 127489.00 Klik sini untuk baca maklumat selanjutnya »
Tags: Statistik -
December 14th, 2009EmasHarga Emas Pada 14 Disember 2009
Semua statistik harga yang dipaparkan dilaman ini adalah berdasarkan pergerakan semasa berpandukan harga yang ditawarkan oleh Public Gold.
Last updated 14/12/09 10:55 PM
We Sell We Buy 20 gram RM 2716.00 RM 2553.00 50 gram RM 6758.00 RM 6386.00 100 gram RM 13452.00 RM 12779.00 1 kilogram RM 134518.00 RM 127792.00 Klik sini untuk baca maklumat selanjutnya »
Tags: Statistik -
December 12th, 2009EmasHarga Emas Pada 12 Disember 2009
Semua statistik harga yang dipaparkan dilaman ini adalah berdasarkan pergerakan semasa berpandukan harga yang ditawarkan oleh Public Gold.
Last updated 12/12/09 12:15 PM
We Sell We Buy 20 gram RM 2693.00 RM 2531.00 50 gram RM 6701.00 RM 6332.00 100 gram RM 13340.00 RM 12673.00 1 kilogram RM 133400.00 RM 126730.00
Tags: Statistik
Klik sini untuk baca maklumat selanjutnya » -
December 11th, 2009EmasHarga Emas Pada 11 Disember 2009
Semua statistik harga yang dipaparkan dilaman ini adalah berdasarkan pergerakan semasa berpandukan harga yang ditawarkan oleh Public Gold.
Last updated 11/12/09 11:55 PM
We Sell We Buy 20 gram RM 2700.00 RM 2538.00 50 gram RM 6717.00 RM 6348.00 100 gram RM 13372.00 RM 12703.00 1 kilogram RM 133716.00 RM 127030.00 Klik sini untuk baca maklumat selanjutnya »
Tags: Statistik

